លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល
បង្រួមនិងបត់បែន
ជម្រើសភ្ជាប់ច្រើន
មានស្ថេរភាពនិងអាចទុកចិត្តបាន
មានសុវត្ថិភាពនិងការលួងលោម
ការថែទាំងាយស្រួល
ជម្រើសកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធច្រើន
ការត្រួតពិនិត្យសមាមាត្រនៃចំណុចទាញសាកល្បងគឺសាមញ្ញសន្សំសំចៃកម្លាំងពលកម្មនិងងាយរងគ្រោះ។ ការត្រួតពិនិត្យបិទបើកទ្វេដងការបិទបើកដៃត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការងារថាមពលថេរ។ បំពង់ខ្យល់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការងារផ្ទុកប៉ែល.
ម៉ាស៊ីនដែលបាននាំចូលនិងប្លុកសន្ទះបិទបើកផ្ទាល់ខ្លួន
កន្លែងថែទាំមានទំហំធំនិងងាយស្រួលថែទាំ
ការជ្រើសរើសរបៀបធ្វើការ
បង្រួមនិងបត់បែនសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាព
កាត់បន្ថយនិងបង្កើនល្បឿនដោយស្វ័យប្រវត្តិយោងតាមបន្ទុកកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងក្នុងកំឡុងពេល i រយៈពេលដាលនិងសន្សំសំចៃថ្លៃប្រេងសំរាប់អតិថិជន.
អតិថិជនទំងន់សរុប ២៨៣០ គីឡូក្រាម
ផ្ទុកសមត្ថភាពរហូតដល់ 850 គីឡូក្រាម
កម្លាំងលើកធុងឡើងដល់ ២០០០ គីឡូក្រាម
ផលិតផលទាំងអស់
អ្នករុញរទេះរុញរទេះរុញ
Wheeled skid steer loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Pile parameters | mm | 3318×1600×2014 | |
Operating parameters | Max. operating altitude | mm | 3850 |
Height to bucket hinge pin | mm | 3002 | |
Height to top of cab | mm | 2014 | |
Height to bottom of level bucket | mm | 2834 | |
Overall length without attachment | mm | 2604 | |
Overall length with standard bucket | mm | 3318 | |
Dump angle at full height | ° | 42 | |
Dumping height | mm | 2320 | |
Dumping reach | mm | 475 | |
Rollback at ground | ° | 30 | |
Rollback angle at full height | ° | 97 | |
Wheelbase (Crawlar base) | mm | 987 | |
Ground clearance | mm | 220 | |
Angle of departure | ° | 25 | |
Without the attachments before turning radius | mm | 1235 | |
Before turning radius | mm | 1953 | |
After turning radius | mm | 1531 | |
Tail length | mm | 1021 | |
Wheel spacing (Track gauge) | mm | 1293 | |
Bucket width | mm | 1600 | |
Performance | Total weight | kg | 2830 |
Loading capacity | kg | 750 | |
Tipping load | kg | 1500 | |
Bucket breakout force lift | kg | 2000 | |
Boom breakout force lift | kg | 1900 | |
Max. traveling speed | km/h | 13 | |
Engine | Brand | KUBOTA | |
Model | V2403M-DI (V2403M-T) | ||
Type | 4-cylinder, water-cooled, diesel engine | ||
Emission standards | EPA Tier4/ EU Stage III A | ||
Power | kW/rpm | 36/2600 (41.7/2600) | |
Max. torque | N.m/rpm | 156.3/1600 (163.6/1800) | |
Transmission system | Type | Hydrostatic closed circuit | |
Main pump | 2×Variable displacement piston pump | ||
Motor | 2×Radial piston quantitative motor | ||
Hydraulic system | Type | Throttling system | |
Pump | Gear pump | ||
Standard flow/Max. flow | L/min | 67/98 | |
Working pressure | bar | 210/165 | |
Control valve | Three joint multi-way valve | ||
Control mode | ISO model of pilot control | ||
Electrical system | Starting motor | V/kW | 12/2.0 |
Alternator | V/A | 12/60 | |
Battery | Ah | 120 | |
Filling quantity | Hydraulic oil tank | L | 35 |
Fuel oil tank | L | 75 | |
Sprocket oil tank | L | 24 | |
Engine oil | L | 9.5 | |
Engine coolant | L | 8 | |
Running configuration | Tire size | 10-16.5 | |
Track size | —— |
Wheeled skid steer loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Pile parameters | mm | 3318×1600×2014 | |
Operating parameters | Max. operating altitude | mm | 3850 |
Height to bucket hinge pin | mm | 3002 | |
Height to top of cab | mm | 2014 | |
Height to bottom of level bucket | mm | 2834 | |
Overall length without attachment | mm | 2604 | |
Overall length with standard bucket | mm | 3318 | |
Dump angle at full height | ° | 42 | |
Dumping height | mm | 2320 | |
Dumping reach | mm | 475 | |
Rollback at ground | ° | 30 | |
Rollback angle at full height | ° | 97 | |
Wheelbase (Crawlar base) | mm | 987 | |
Ground clearance | mm | 220 | |
Angle of departure | ° | 25 | |
Without the attachments before turning radius | mm | 1235 | |
Before turning radius | mm | 1953 | |
After turning radius | mm | 1531 | |
Tail length | mm | 1021 | |
Wheel spacing (Track gauge) | mm | 1293 | |
Bucket width | mm | 1600 | |
Performance | Total weight | kg | 2830 |
Loading capacity | kg | 750 | |
Tipping load | kg | 1500 | |
Bucket breakout force lift | kg | 2000 | |
Boom breakout force lift | kg | 1900 | |
Max. traveling speed | km/h | 13 | |
Engine | Brand | KUBOTA | |
Model | V2403-CR-TE4B | ||
Type | 4-cylinder, water-cooled, diesel engine | ||
Emission standards | EPA Tier4F/ EU Stage V | ||
Power | kW/rpm | 48.6/2700 | |
Max. torque | N.m/rpm | 198.5/1900 | |
Transmission system | Type | Hydrostatic closed circuit | |
Main pump | 2×Variable displacement piston pump | ||
Motor | 2×Radial piston quantitative motor | ||
Hydraulic system | Type | Throttling system | |
Pump | Gear pump | ||
Standard flow/Max. flow | L/min | 67/98 | |
Working pressure | bar | 210/165 | |
Control valve | Three joint multi-way valve | ||
Control mode | ISO model of pilot control | ||
Electrical system | Starting motor | V/kW | 12/2.0 |
Alternator | V/A | 12/60 | |
Battery | Ah | 120 | |
Filling quantity | Hydraulic oil tank | L | 35 |
Fuel oil tank | L | 75 | |
Sprocket oil tank | L | 24 | |
Engine oil | L | 9.5 | |
Engine coolant | L | 8 | |
Running configuration | Tire size | 10-16.5 | |
Track size | —— |
Wheeled skid steer loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Pile parameters | mm | 3727×1830×2068 | |
Operating parameters | Max. operating altitude | mm | 4020 |
Height to bucket hinge pin | mm | 3123 | |
Height to top of cab | mm | 2068 | |
Height to bottom of level bucket | mm | 2948 | |
Overall length without attachment | mm | 2958 | |
Overall length with standard bucket | mm | 3727 | |
Dump angle at full height | ° | 43 | |
Dumping height | mm | 2395 | |
Dumping reach | mm | 625 | |
Rollback at ground | ° | 30 | |
Rollback angle at full height | ° | 93 | |
Wheelbase (Crawlar base) | mm | 1148 | |
Ground clearance | mm | 205 | |
Angle of departure | ° | 26 | |
Without the attachments before turning radius | mm | 1344 | |
Before turning radius | mm | 2201 | |
After turning radius | mm | 1747 | |
Tail length | mm | 1170 | |
Wheel spacing (Track gauge) | mm | 1475 | |
Bucket width | mm | 1830 | |
Performance | Total weight | kg | 3450 |
Loading capacity | kg | 1100 | |
Tipping load | kg | 2200 | |
Bucket breakout force lift | kg | 2480 | |
Boom breakout force lift | kg | 2430 | |
Max. traveling speed | km/h | 12.6 | |
Engine | Brand | KUBOTA | |
Model | V3307DI-T | ||
Type | 4-cylinder, water-cooled, diesel engine | ||
Emission standards | EPA Tier4/ EU Stage III A | ||
Power | kW/rpm | 55.4/2600 | |
Max. torque | N.m/rpm | 265/1600 | |
Transmission system | Type | Hydrostatic closed circuit | |
Main pump | 2×Variable displacement piston pump | ||
Motor | 2×Radial piston quantitative motor | ||
Hydraulic system | Type | Throttling system | |
Pump | Gear pump | ||
Standard flow/Max. flow | L/min | 86/131 | |
Working pressure | bar | 210/165 | |
Control valve | Three joint multi-way valve | ||
Control mode | ISO model of pilot control | ||
Electrical system | Starting motor | V/kW | 12/3.0 |
Alternator | V/A | 12/80 | |
Battery | Ah | 120 | |
Filling quantity | Hydraulic oil tank | L | 60 |
Fuel oil tank | L | 110 | |
Sprocket oil tank | L | 26 | |
Engine oil | L | 11 | |
Engine coolant | L | 9 | |
Running configuration | Tire size | 12-16.5 | |
Track size | —— |
Wheeled skid steer loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Pile parameters | mm | 3727×1830×2068 | |
Operating parameters | Max. operating altitude | mm | 4020 |
Height to bucket hinge pin | mm | 3123 | |
Height to top of cab | mm | 2068 | |
Height to bottom of level bucket | mm | 2948 | |
Overall length without attachment | mm | 2958 | |
Overall length with standard bucket | mm | 3727 | |
Dump angle at full height | ° | 43 | |
Dumping height | mm | 2395 | |
Dumping reach | mm | 625 | |
Rollback at ground | ° | 30 | |
Rollback angle at full height | ° | 93 | |
Wheelbase (Crawlar base) | mm | 1148 | |
Ground clearance | mm | 205 | |
Angle of departure | ° | 26 | |
Without the attachments before turning radius | mm | 1344 | |
Before turning radius | mm | 2201 | |
After turning radius | mm | 1747 | |
Tail length | mm | 1170 | |
Wheel spacing (Track gauge) | mm | 1475 | |
Bucket width | mm | 1830 | |
Performance | Total weight | kg | 3500 |
Loading capacity | kg | 1100 | |
Tipping load | kg | 2200 | |
Bucket breakout force lift | kg | 2480 | |
Boom breakout force lift | kg | 2430 | |
Max. traveling speed | km/h | 12.6 | |
Engine | Brand | KUBOTA | |
Model | V3307-CR-TE5B | ||
Type | 4-cylinder, water-cooled, diesel engine | ||
Emission standards | EPA Tier4F/ EU Stage V | ||
Power | kW/rpm | 55.4/2600 | |
Max. torque | N.m/rpm | 265/1500 | |
Transmission system | Type | Hydrostatic closed circuit | |
Main pump | 2×Variable displacement piston pump | ||
Motor | 2×Radial piston quantitative motor | ||
Hydraulic system | Type | Throttling system | |
Pump | Gear pump | ||
Standard flow/Max. flow | L/min | 86/131 | |
Working pressure | bar | 210/165 | |
Control valve | Three joint multi-way valve | ||
Control mode | ISO model of pilot control | ||
Electrical system | Starting motor | V/kW | 12/3.0 |
Alternator | V/A | 12/80 | |
Battery | Ah | 120 | |
Filling quantity | Hydraulic oil tank | L | 60 |
Fuel oil tank | L | 110 | |
Sprocket oil tank | L | 26 | |
Engine oil | L | 11 | |
Engine coolant | L | 9 | |
Running configuration | Tire size | 12-16.5 | |
Track size | —— |
Wheeled skid steer loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Pile parameters | mm | 3750×2015×2068 | |
Operating parameters | Max. operating altitude | mm | 4079 |
Height to bucket hinge pin | mm | 3222 | |
Height to top of cab | mm | 2068 | |
Height to bottom of level bucket | mm | 3044 | |
Overall length without attachment | mm | 2969 | |
Overall length with standard bucket | mm | 3750 | |
Dump angle at full height | ° | 44 | |
Dumping height | mm | 2467 | |
Dumping reach | mm | 864 | |
Rollback at ground | ° | 30 | |
Rollback angle at full height | ° | 89 | |
Wheelbase (Crawlar base) | mm | 1180 | |
Ground clearance | mm | 205 | |
Angle of departure | ° | 28 | |
Without the attachments before turning radius | mm | 1357 | |
Before turning radius | mm | 2253 | |
After turning radius | mm | 1744 | |
Tail length | mm | 1142 | |
Wheel spacing (Track gauge) | mm | 1485 | |
Bucket width | mm | 2015 | |
Performance | Total weight | kg | 4000 |
Loading capacity | kg | 1500 | |
Tipping load | kg | 3000 | |
Bucket breakout force lift | kg | 3450 | |
Boom breakout force lift | kg | 3000 | |
Max. traveling speed | km/h | 12/18 (Double speed) | |
Engine | Brand | KUBOTA | |
Model | V3800DI-T | ||
Type | 4-cylinder, water-cooled, diesel engine | ||
Emission standards | EPA Tier3/ EU Stage III A | ||
Power | kW/rpm | 74/2600 | |
Max. torque | N.m/rpm | 325/1600 | |
Transmission system | Type | Hydrostatic closed circuit | |
Main pump | 2×Variable displacement piston pump | ||
Motor | 2×Radial piston two variable motor | ||
Hydraulic system | Type | Throttling system | |
Pump | Gear pump | ||
Standard flow/Max. flow | L/min | 95/170 | |
Working pressure | bar | 210 | |
Control valve | Three joint multi-way valve | ||
Control mode | ISO model of pilot control | ||
Electrical system | Starting motor | V/kW | 12/3.0 |
Alternator | V/A | 12/80 | |
Battery | Ah | 180 | |
Filling quantity | Hydraulic oil tank | L | 40 |
Fuel oil tank | L | 90 | |
Sprocket oil tank | L | 30 | |
Engine oil | L | 13.2 | |
Engine coolant | L | 9.9 | |
Running configuration | Tire size | 12-16.5 | |
Track size | —— |
Wheeled skid steer loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Maximum overall height | in(mm) | 160.6(4079) | |
Height to hinge pin | in(mm) | 126.9(3222) | |
Height to top of cab | in(mm) | 81.4(2068) | |
Height to bottom of level bucket | in(mm) | 119.8(3044) | |
Length without standard bucket | in(mm) | 116.3(2969) | |
Length with standard bucket | in(mm) | 147.6(3750) | |
Maximum dump angle | ° | 44 | |
Dump height | in(mm) | 97.1(2467) | |
Dump reach | in(mm) | 34.0(864) | |
Rollback angle (bucket on ground) | ° | 30 | |
Rollback angle at maximum height | ° | 89 | |
Track Gauge | in(mm) | 46.5(1180) | |
Ground | in(mm) | 8.1(205) | |
Departure angle | ° | 28 | |
Turning radius from center (Coupler) | in(mm) | 53.4(1357) | |
Turning radius from center (Bucket) | in(mm) | 88.7(2253) | |
Turning radius from center (Machine rear) | in(mm) | 68.7(1744) | |
Bumper overhang behind rear axle | in(mm) | 45.0(1142) | |
Crawler Base | in(mm) | 71.3(1812) | |
Bucket width | in(mm) | 79.3(2015) | |
Performance | Operating weight | lb/(kg) | 8050(3650) |
Rated operating capacity | lb/(kg) | 2870(1300) | |
Tipping load | lb/(kg) | 5750(2600) | |
Breakout force curl | lb/(kg) | 7470(3385) | |
Breakout force lift | lb/(kg) | 5740(2600) | |
Travel speed | mph(kph) | 7.5/11.2(12/18) | |
Engine | Brand | KUBOTA | |
Moadel | V3307-CR-TE5B | ||
Type | 4-cylinder,water-cooled,diesel engine | ||
Emission level | EPA Tier4F/ EU StageⅤ | ||
Power | Hp(kW)/rpm | 74.3(55.4)/2600 | |
Peak torpue | lb·ft(N·m)rpm | 195.5(265)/1500 | |
Electrical system | Starter | V/kW | 12/3.0 |
Alternator rating | V/A | 12/80 | |
Battery | Ah | 120 | |
Service refill capalities | Hydraulic tank | gal(L) | 10.6(40) |
Fuel tank | gal(L) | 23.8(90) | |
Hydraulic system | Standard flow | gal(L)/min | 23.8(90) |
High flow | gal(L)/min | 34.4(130) | |
Pressure Standard flow | psi(bar) | 3045(210) | |
Pressure High flow | psi(bar) | 2393((165) |
ឧបករណ៍ចាប់ស្ទូចស្ទឺរស្គី
Crawler Skid Steer Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Maximum overall height | in(mm) | 160.6(4079) | |
Height to hinge pin | in(mm) | 126.9(3222) | |
Height to top of cab | in(mm) | 81.5(2071) | |
Height to bottom of level bucket | in(mm) | 119.8(3044) | |
Length without standard bucket | in(mm) | 116.9(2969) | |
Length with standard bucket | in(mm) | 147.6(3750) | |
Maximum dump angle | ° | 44 | |
Dump height | in(mm) | 97.1(2467) | |
Dump reach | in(mm) | 35.1(891) | |
Rollback angle (bucket on ground) | ° | 30 | |
Rollback angle at maximum height | ° | 89 | |
Track Gauge | in(mm) | 63.0(1600) | |
Ground | in(mm) | 9.0(228) | |
Departure angle | ° | 34 | |
Turning radius from center (Coupler) | in(mm) | 53.9(1368) | |
Turning radius from center (Bucket) | in(mm) | 88.7(2253) | |
Turning radius from center (Machine rear) | in(mm) | 68.7(1744) | |
Bumper overhang behind rear axle | in(mm) | 33.7(855) | |
Crawler Base | in(mm) | 76.8(1950) | |
Bucket width | in(mm) | 79.3(2015) | |
Performance | Operating weight | lb/(kg) | 9700(4400) |
Rated operating capacity | lb/(kg) | 2650(1200) | |
Tipping load | lb/(kg) | 7570(3430) | |
Breakout force curl | lb/(kg) | 7470(3385) | |
Breakout force lift | lb/(kg) | 5740(2600) | |
Travel speed | mph(kph) | 7.5/11.2(12/18) | |
Engine | Brand | KUBOTA | |
Moadel | V3307-CR-TE5B | ||
Type | 4-cylinder,water-cooled,diesel engine | ||
Emission level | EPA Tier4F/ EU StageⅤ | ||
Power | hp(kW)/rpm | 74.3(55.4)/2600 | |
Peak torque | lb·ft(N·m)rpm | 195.5(265)/1500 | |
Electrical system | Starter | V/kW | 12/3.0 |
Alternator rating | V/A | 12/80 | |
Battery | Ah | 120 | |
Service refill capalities | Hydraulic tank | gal(L) | 10.6(40) |
Fuel tank | gal(L) | 23.8(90) | |
Hydraulic system | Standard flow | gal(L)/min | 23.8(90) |
High flow | gal(L)/min | 34.4(130) | |
Pressure Standard flow | psi(bar) | 3045(210) | |
Pressure High flow | psi(bar) | 2393(165) |
កម្មវិធីកង់
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 4960*1620*2420 |
Operating weight | kg | 3200 |
Bucket capacity | m3 | 0.5 |
Rated load | kg | 1000 |
Dumping height | mm | 2420 |
Dumping reach | mm | 900 |
Boom lifting time | s | 4 |
Max. breakout force | kN | 35 |
Max. drawing force | kN | 18 |
Max. speed | km/h | 16 |
Max. gradeability | ° | 28 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 3600 |
Min. ground clearance | mm | 230 |
Wheel base | mm | 1820 |
Wheel tread | mm | 1400 |
Steering angle | ° | 35 |
Tyre | 12-16.5 | |
Engine rated power | kW/rpm | 32/2400 |
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 5920*1680*2680 |
Operating weight | kg | 3700 |
Bucket capacity | m3 | 0.5 |
Rated load | kg | 1000 |
Dumping height | mm | 2650 |
Dumping reach | mm | 855 |
Boom lifting time | s | 3.6 |
Max. breakout force | kN | 34 |
Max. drawing force | kN | 30 |
Max. speed | km/h | 17 |
Max. gradeability | ° | 25 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 4500 |
Min. ground clearance | mm | 220 |
Wheel base | mm | 1900 |
Wheel tread | mm | 1400 |
Steering angle | ° | 35 |
Tyre | 12-16.5 | |
Engine rated power | kW/rpm | 36.8/2400 |
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 5520*1800*2650 |
Operating weight | kg | 4500 |
Bucket capacity | m3 | 0.7 |
Rated load | kg | 1500 |
Dumping height | mm | 2700 |
Dumping reach | mm | 860 |
Boom lifting time | s | 4.5 |
Max. breakout force | kN | 46 |
Max. drawing force | kN | 33 |
Max. speed | km/h | 19 |
Max. gradeability | ° | 28 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 4200 |
Min. ground clearance | mm | 250 |
Wheel base | mm | 2150 |
Wheel tread | mm | 1400 |
Steering angle | ° | 35 |
Tyre | 20.5-16 | |
Engine rated power | kW/rpm | 38/2400 |
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 5755*1960*2850 |
Operating weight | kg | 5300 |
Bucket capacity | m3 | 0.9 |
Rated load | kg | 1800 |
Dumping height | mm | 2750 |
Dumping reach | mm | 910 |
Boom lifting time | s | 4.5 |
Max. breakout force | kN | 46 |
Max. drawing force | kN | 35 |
Max. speed | km/h | 25 |
Max. gradeability | ° | 28 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 4200 |
Min. ground clearance | mm | 330 |
Wheel base | mm | 2100 |
Wheel tread | mm | 1480 |
Steering angle | ° | 35 |
Tyre | 16/17-20 | |
Engine rated power | kW/rpm | 50/2200 |
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 5880*2060*2820 |
Operating weight | kg | 6000 |
Bucket capacity | m3 | 1.1 |
Rated load | kg | 2000 |
Dumping height | mm | 2750 |
Dumping reach | mm | 920 |
Boom lifting time | s | 5 |
Max. breakout force | kN | 48 |
Max. drawing force | kN | 45 |
Max. speed | km/h | 25 |
Max. gradeability | ° | 30 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 4682 |
Min. ground clearance | mm | 320 |
Wheel base | mm | 2350 |
Wheel tread | mm | 1500 |
Steering angle | ° | 35 |
Tyre | 16/17-20 | |
Engine rated power | kW/rpm | 60/2400 |
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 7090*2425*3270 |
Operating weight | kg | 9800 |
Bucket capacity | m3 | 1.7 |
Rated load | kg | 3000 |
Dumping height | mm | 3050 |
Dumping reach | mm | 1105 |
Boom lifting time | s | 5.5 |
Max. breakout force | kN | 120 |
Max. drawing force | kN | 90 |
Max. speed | km/h | 25 |
Max. gradeability | ° | 30 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 5160 |
Min. ground clearance | mm | 410 |
Wheel base | mm | 2600 |
Wheel tread | mm | 1800 |
Steering angle | ° | 35 |
Tyre | 17.5-25 | |
Engine rated power | kW/rpm | 92/2200 |
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 6870*2510*3295 |
Operating weight | kg | 10500 |
Bucket capacity | m3 | 1.8 |
Rated load | kg | 3000 |
Dumping height | mm | 3000 |
Dumping reach | mm | 1056 |
Boom lifting time | s | 5.5 |
Max. breakout force | kN | 103 |
Max. drawing force | kN | 90 |
Max. speed | km/h | 36 |
Max. gradeability | ° | 28 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 5755 |
Min. ground clearance | mm | 369 |
Wheel base | mm | 2845 |
Wheel tread | mm | 1865 |
Steering angle | ° | 36 |
Tyre | 17.5-25 | |
Engine rated power | kW/rpm | 92/2300 |
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 6870*2510*3295 |
Operating weight | kg | 10500 |
Bucket capacity | m3 | 1.8 |
Rated load | kg | 3000 |
Dumping height | mm | 3000 |
Dumping reach | mm | 1056 |
Boom lifting time | s | 5.5 |
Max. breakout force | kN | 103 |
Max. drawing force | kN | 90 |
Max. speed | km/h | 36 |
Max. gradeability | ° | 28 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 5755 |
Min. ground clearance | mm | 369 |
Wheel base | mm | 2845 |
Wheel tread | mm | 1865 |
Steering angle | ° | 35 |
Tyre | 17.5-25 | |
Engine rated power | kW/rpm | 92/2300 |
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 7960*3070*3490 |
Operating weight | kg | 17000 |
Bucket capacity | m3 | 3 |
Rated load | kg | 5000 |
Dumping height | mm | 3190 |
Dumping reach | mm | 1381 |
Boom lifting time | s | 6.8 |
Max. breakout force | kN | 170 |
Max. drawing force | kN | 150 |
Max. speed | km/h | 36 |
Max. gradeability | ° | 28 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 6686 |
Min. ground clearance | mm | 480 |
Wheel base | mm | 3200 |
Wheel tread | mm | 2248 |
Steering angle | ° | 35 |
Tyre | 23.5-25 | |
Engine rated power | kW/rpm | 162/2200 |
Wheel Loader
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Overall dimensions(LxWxH) | mm | 7960*3070*3490 |
Operating weight | kg | 17000 |
Bucket capacity | m3 | 3 |
Rated load | kg | 5000 |
Dumping height | mm | 3100 |
Dumping reach | mm | 1281 |
Boom lifting time | s | 6.8 |
Max. breakout force | kN | 170 |
Max. drawing force | kN | 150 |
Max. speed | km/h | 38 |
Max. gradeability | ° | 28 |
Min. turning radius(outside of rear wheel) | mm | 6686 |
Min. ground clearance | mm | 480 |
Wheel base | mm | 3200 |
Wheel tread | mm | 2248 |
Steering angle | ° | 35 |
Tyre | 23.5-25 | |
Engine rated power | kW/rpm | 162/2200 |
ប្រអប់សំបុត្រ:cambodia@sunward.cc
