លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល
យ៉ាយ៉ា \ គូបូតាម៉ាស៊ីន
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ NACHI / HC
ឧបករណ៍បញ្ជាបិទបើកអេឡិចត្រូនិចទុកចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ការរីកដុះដាលអាចត្រូវបានផ្លាត
តួដែលអាចដកបាន
តំលៃល្វីង
រថយន្តតាក់ស៊ីសុវត្ថភាពដែលបានបញ្ជាក់
ប៉ះអេក្រង់
ម៉ាស៊ីនយ៉ាន់ម៉ា \ គូបូតាតាមតំរូវការជំនាញ
ការបង្វិលដើរដើរដោយធារាសាស្ត្រ KYB គ្រប់គ្រងមេ
របៀបធ្វើការបី
កាបូនស្តង់ដាអេហ្វ។ អេ។ អេ។ អាយ។ អេ។ អាយ។ អេស
កំដៅនិងត្រជាក់
បំពង់បំបែកដែលភ្ជាប់មកជាមួយ
ម៉ាស៊ីនអ៊ីហ្សុយហ្សូមមីនន
សន្ទះបិទបើកធំរបស់ខេខេប៊ី
កាបូនស្តង់ដាអេហ្វ។ អេ។ អេ។ អាយ។ អេ។ អាយ។ អេស
ការស្រាវជ្រាវឯករាជ្យនិងការអភិវឌ្ឍរយៈពេល ១០ ឆ្នាំនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអេឡិចត្រូនិកអេឡិចត្រូនិច
ទំនេរមួយប៊ូតុងទុកចោលមួយភ្លែត
របៀបធ្វើការច្រើន
ម៉ាស៊ីនស៊ីម៉ងត៍ turbocharged ត្រូវបាននាំចូល
ខេខេប៊ីបង្កើតសន្ទះបិទបើករួមគ្នា
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសៀគ្វីមានអាទិភាពជាយុទ្ធសាស្រ្តច្រើន
ដែកថែបមានរចនាសម្ព័ន្ធខ្ពស់ធន់ SM490
ប្រព័ន្ធរំអិលច្រើន
ខ្សែរក្រវ៉ាត់ធ្ងន់ HDLC / ទម្ងន់ធ្ងន់ ១៦១៦ កង់
ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្យល់ / ប្រេងច្រើន
ធុងថ្មធន់នឹងអ៊ីពែបឺរ” ធន់ធ្ងន់
វិលបីនិងខ្សែសង្វាក់ទាញតែមួយ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃម៉ូទ័រកម្លាំងបង្វិលជុំខ្ពស់និងការបញ្ជូនដោយស្វ័យប្រវត្តិជំនាន់ថ្មី ធ្វើឱ្យវាត្រូវបានបើកដោយសេរីក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារផ្សេងៗ.
ជំនាន់ថ្មីនៃ ឧបករណ៍ធ្វើការ
ម៉ាស៊ីន ៨៨kw Isuzu ត្រូវគ្នា ជាមួយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាវ៉ាសាគី សម្រាប់អ្នកការពារអំណាចខ្លាំង
របៀបធ្វើការច្រើន
បង្រួមបត់បែនសុវត្ថិភាពនិង មានផាសុខភាព
មុខងារទំនេរដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចកាត់បន្ថយនិងកើនឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ល្បឿនយោងទៅតាមបន្ទុកកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រេងក្នុងកំឡុងពេល រយៈពេលទំនេរសន្សំសំចៃថ្លៃប្រេងសម្រាប់អតិថិជននិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ ជាមួយមុខងារប៊្លូធូស
សហគ្រាសជីកកំពូលទាំង ២០ នៅលើពិភពលោក
Products are exported to more than 60 countries and regions
Boom length up to 11000mm
ផលិតផលទាំងអស់
ឧបករណ៍ជីកខ្នាតតូច
Mini Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Type of cab | Canopy | |||
Bucket capacity,std. | m³ | 0.022 | ||
Bucket width | mm | 320 | ||
Machine weight | kg | 1010 | ||
Dimensions | Overall length | mm | 2640 | |
Overall height | mm | 2250 | ||
Overall width | mm | 750 | ||
Ground clearance | mm | 131 | ||
Engine | Brand | Yanmar | ||
Model | 2TNV70-PSU | |||
Displacement | L | 0.57 | ||
Output | kW/rpm | 7.2/2400 | ||
Working ranges | Max. cutting height | mm | 3085 | |
Max. loading height | mm | 2305 | ||
Max. digging depth | mm | 1825 | ||
Max. digging reach | mm | 3180 | ||
oom swing angle(left/right) | ° | 73/53 | ||
Front swing radius | mm | 1221 | ||
Tail swing radius | mm | 750 | ||
Max. digging force(Arm) | kN | 5.8 | ||
Max. digging force(Bucket) | kN | 9.4 | ||
Track | Type | Rubber track | ||
Track width | mm | 180 | ||
Undercarrige | Track length | mm | 1299 | |
Length to center of rollers | mm | 975 | ||
Lenhth to center of track | mm | 560/820 | ||
Travelling speed(High/Low) | km/h | 2.9/1.5 | ||
Gradeability | ° | 30 | ||
Swing speed | rpm | 8.2 | ||
Ground pressure | kPa | 24.5 | ||
Dozer size | Width | mm | 750/1000 | |
Height | mm | 190 | ||
Lifting capacity (Height/Depth) | mm | 225/225 | ||
Hydraulic pumps | Type | 3 Gear pump | ||
Displacement | L/min | 3*9.6 | ||
Hydraulic pressur | MPa | 2*16 | ||
Fuel tank capacity | L | 10 | ||
Hydraulic oil tank capacity | L | 9.5 |
Mini Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Type of cab | canopy | ||
Bucket capacity,std . | m3 | 0 .04 | |
Bucket width | mm | 380 | |
Machine weight | kg | 1880 | |
Dimensions | Overall length | mm | 3582 |
Overall height | mm | 2415 | |
Overall width | mm | 990 | |
Ground clearance | mm | 160 | |
Engine | Brand | Yanmar | |
Model | 3TNV80F-SSSU | ||
Displacement | L | 1.267 | |
Output | kW/rpm | 13.4/2200 | |
Working ranges | Max cutting height | mm | 3460 |
Max loading height | mm | 2430 | |
Max digging depth | mm | 2210 | |
Max vertical wall digging depth | mm | 1590 | |
Max digging reach | mm | 3940 | |
Boom swing angle(leftlright) | 。 | 71/49 | |
Front swing radius | mm | 1794 | |
Tail swing radius | mm | 680 | |
Max digging force(Arm) | kN | 11.24 | |
Max digging fOrCe(Bucket) | kN | 22.7 | |
Track | Type | mm | Rubber crawler |
Track Width | mm | 230 | |
Track Length | mm | 1538 | |
Undercarrige | Length to center of Rollers | mm | 1210 |
Lenhth to center of track | mm | 760/1090 | |
Travelling Speed(High/Low) | km/h | 3.5/2 | |
Gradeability | 。 | 30 | |
Swing speed | rpm | 10 | |
Dozer size | Width | mm | 990/1320 |
Height | mm | 267 | |
Lifting capacity(Height/Depth) | mm | 216/270 | |
Hydraulic pumps | 2 variable plunger pumps (21 L/ min) + 1 gear pump (13L/ min) + 1 pilot gear pump (6L/min) | ||
Fuel tank capacity | L | 24.6 | |
Hydraulic oil tank capacity | L | 18.6 |
Mini Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Type of cab | Cabin/canopy | ||
Bucket capacity | m3 | 0.04 | |
Bucket width, std. | mm | 380 | |
Machine weight | kg | 1940/1840 | |
Dimensions | Overall length | mm | 3820 |
Overall height | mm | 2370 | |
Overall width | mm | 990 | |
Ground clearance | mm | 482 | |
Engine | Brand | Yanmar | |
Model | 3TNV80F-SSSU | ||
Displacement | L | 1.267 | |
Output | kW/rpm | 13.4/2200 | |
Working ranges | Max cutting height | mm | 3770 |
Max loading height | mm | 2720 | |
Max digging depth | mm | 2380 | |
Max digging reach | mm | 4040 | |
Boom swing angle(Left/Right) | 。 | 75/50 | |
Front swing radius | mm | 1565 | |
Tail swing radius | mm | 1120 | |
Max digging force (Arm) | kN | 9.83 | |
Max digging force (Bucket) | kN | 22.7 | |
Track | Type | Rubber track | |
Rubber shoe width | mm | 230 | |
Undercarriage | Track length | mm | 1555 |
Length to center of rollers | mm | 1210 | |
Length to center of track | mm | 760/1130 | |
Traveling speed(High/Low) | km/h | 3.5/2 | |
Gradeability | deg | 30 | |
Swing speed | rpm | 10 | |
Ground pressure | kpa | 30 | |
Dozer size | Width | mm | 990/1360 |
Height | mm | 267 | |
Lifting capacity (Height/Depth) | mm | 295/360 | |
Hydraulic pumps | Type | 2 variable plunger pumps, 1 Gear pump | |
Flow rate | L/min | 2*21+15 | |
Hydraulic pressure | Mpa | 22.5+18 | |
Swing motor | Plunger motor | ||
Travel motor | 2-speed plunger motor | ||
Fuel tank capacity | L | 23 | |
Hydraulic oil tank capacity | L | 35 |
Mini Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Type of cab | Cabin/Canopy | ||
Bucket capacity | m3 | 0.08 | |
Standard bucket width | mm | 580 | |
Machine weight | kg | 2640 | |
Machine dimensions (during transportation) | Overall length | mm | 4262 |
Overall height | mm | 2400 | |
Overall width | mm | 1500 | |
Minimum ground clearance | mm | 280 | |
Engine | Brand | Yanmar | |
Model | 3TNV80F-SPSU | ||
Total displacement | L | 1.267 | |
Rated output power | kW/rpm | 14.6/2400 | |
Working ranges | Max. cutting height | mm | 4445 |
Max. unloading height | mm | 3110 | |
Max. digging depth | mm | 2705 | |
Max. vertical digging depth | mm | 2745 | |
Max. digging reach | mm | 4845 | |
Boom swing angle (Ieftlright | 。 | 66/54 | |
Min. front swing radius | mm | 2143 | |
Min. tail swing radius | mm | 1050 | |
Max. digging force (Arm) | kN | 14 | |
Max. digging force (Bucket) | kN | 24 | |
Track | Type | Rubber track/steel track | |
Track width | mm | 300 | |
Undercarriage | Total track length | mm | 1990 |
Length to center of rollers | mm | 1560 | |
Length to center of track | mm | 1200 | |
Traveling speed (High/Low) | km/h | 4 .4/2 .6 | |
Gradeability | deg | 30 | |
Swing speed | rpm | 9 | |
Ground pressure | kpa | 25 | |
Dozer | Dozer (width) | mm | 1500 |
Dozer (height) | mm | 325 | |
Lifting capacity (HeightJ Depth) | mm | 330/320 | |
Hvdraulic oumos | L/min | 1 x 77 | |
Swing motor | Plunger motor | ||
Travel motor | 2-speed plunger motor | ||
Fuel tank capacity | L | 42.5 | |
Hydraulic oil tank capacity | L | 30 |
Mini Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Type of cab | cabin/canopy | ||
Bucket capacity,std. | m3 | 0.08 | |
Bucket width | mm | 580 | |
Machine weight | kg | 2650/2550 | |
Dimensions | Overalllenqth | mm | 4140 |
Overall height | mm | 2455 | |
Overall width | mm | 1500 | |
Ground clearance | mm | 310 | |
Engine | Brand | Yanmar | |
Model | 3TNV80F-SPSU | ||
Displacement | L | 1.267 | |
Output | kW/rpm | 14.6/2400 | |
Working ranges | Max cutting height | mm | 4355 |
Max loading height | mm | 3010 | |
Max digging depth | mm | 2840 | |
Maxvertical wall digging depth | mm | 2580 | |
Max digging reach | mm | 4775 | |
Boom swing angle (Ieft/right) | 。 | 65/50 | |
Front swing日dius | mm | 1980 | |
Tail swing radius | mm | 765 | |
Max digging force (Arm) | kN | 14 | |
Max digging force (Bucket) | kN | 24 | |
Track | Type | Rubber track/steel track | |
Track Width | mm | 300 | |
Undercarrige | Track Length | mm | 1990 |
Length to center of Rollers | mm | 1560 | |
Lenhth to center of track | mm | 1200 | |
Travelling Speed(High/Low) | km/h | 4.4/2.6 | |
Gradeability | deg | 30 | |
Swing speed | rpm | 10 | |
Ground pressure | kpa | 25.1 | |
Dozer size | Width | mm | 1500 |
Height | mm | 325 | |
Lifting capacity (Height/Depth) | mm | 330/320 | |
Hydraulic pumps | Type | 2variable plunger pump,1Gear pump | |
Displacement | L/min | 2* 28.8+19.2+6.5 | |
Hydraulic pressure | Mpa | 2* 21 .5+18 | |
Fuel tank capacity | L | 26 | |
Hydraulic oil tank capacity | L | 24 |
Mini Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Type of cab | cabin/canopy | ||
Bucket capacity,std. | m³ | 0.11 | |
Bucket width | mm | 520 | |
Machine weight | kg | 3850/3750 | |
Dimensions | Overall length | mm | 4890 |
Overall height | mm | 2555 | |
Overall width | mm | 1700 | |
Ground clearance | mm | 270 | |
Engine | Brand | KUBOTA | |
Model | D1703-M-DI-EF03 | ||
Displacement | L | 1.647 | |
Output | kW/rpm | 18.2/2200 | |
Working ranges | Max cutting height | mm | 4925 |
Max loading height | mm | 3400 | |
Max digging depth | mm | 3120 | |
Max vertical wall digging depth | mm | 2665 | |
Max digging reach | mm | 5390 | |
Boom swing angle(lef t/right) | ° | 72/44 | |
Front swing radius | mm | 2263 | |
Tail swing radius | mm | 850 | |
Max digging force(Arm) | kN | 22.5 | |
Max digging force(Bucket) | kN | 31.8 | |
Track | Type | Rubber crawler | |
Track Width | mm | 300 | |
Undercarrige | Track Length | mm | 2163 |
Length to center of Rollers | mm | 1670 | |
Lenhth to center of track | mm | 1400 | |
Travelling speed(High/Low) | km/h | 4.0/2.3 | |
Gradeability | deg | 30 | |
Swing speed | rpm | 9 | |
Ground pressure | kpa | 33.9 | |
Dozer size | Width | mm | 1700 |
Height | mm | 366 | |
Lifting capacity(Height/Depth) | mm | 337/376 | |
Hydraulic | Type | 1 variable plunger pump | |
Displacement | L/min | 1*88 | |
pumps Hydraulic pressure | Mpa | 24.5 | |
Fuel tank capacity | L | 40 | |
Hydraulic oil tank capacity | L | 41 |
ជីកតូច
Small Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Bucket capacity | m³ | 0.22 | |
Operating weight | kg | 6000 | |
Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 1965 |
Total track length | mm | 2495 | |
Ground clearance of platform | mm | 700 | |
Platform min. slewing radius | mm | 1600 | |
Chassis width | mm | 1880 | |
Track width | mm | 400 | |
Chassis clearance from the ground | mm | 320 | |
Track height | mm | 595 | |
Total length | mm | 5875 | |
Total height | mm | 2615 | |
Total width | mm | 1900 | |
Working range | Max. digging height | mm | 5855 |
Max. discharging height | mm | 4175 | |
Max. digging depth | mm | 3765 | |
Max. vertical digging depth | mm | 3290 | |
Max. digging radius | mm | 6175 | |
Max. digging reach at ground level | mm | 6040 | |
Max.lifting height of bulldozer | mm | 445 | |
Maximum digging depth of bulldozer | mm | 340 | |
Min. slewing radius | mm | 2480 | |
Bulldozer blade length×width | mm | 1900x325 | |
Engine | Brand | YANMAR | |
Rated output power | kW/rpm | 36.2/2100 | |
Max. digging force (bucket rod) | kN | 27.2 | |
Max. digging force (bucket) | kN | 47 | |
Driving speed (high/low) | km/h | 4.07/2.43 | |
Slewing speed | rpm | 9.4 | |
Ground specific pressure | kpa | 34.5 |
Small Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Bucket capacity | m³ | 0.26 | |
Operating weight | kg | 6560 | |
Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 2240 |
Total track length | mm | 2760 | |
Ground clearance of platform | mm | 700 | |
Platform min. slewing radius | mm | 1580 | |
Chassis width | mm | 2080 | |
Track width | mm | 400 | |
Chassis clearance from the ground | mm | 340 | |
Track height | mm | 580 | |
Total length | mm | 5910 | |
Total height | mm | 2625 | |
Total width | mm | 2080 | |
Working range | Max. digging height | mm | 6020 |
Max. discharging height | mm | 4200 | |
Max. digging depth | mm | 4015 | |
Max. vertical digging depth | mm | 2840 | |
Max. digging radius | mm | 6225 | |
Max. digging reach at ground level | mm | 6085 | |
Max.lifting height of bulldozer | mm | 475 | |
Maximum digging depth of bulldozer | mm | 290 | |
Min. slewing radius | mm | 2305 | |
Bulldozer blade length×width | mm | 2080X415 | |
Engine | Brand | YANMAR | |
Rated output power | kW/rpm | 46.3/2200 | |
Max. digging force (bucket rod) | kN | 31 | |
Max. digging force (bucket) | kN | 50 | |
Driving speed (high/low) | km/h | 4.0/2.3 | |
Slewing speed | rpm | 9 | |
Ground specific pressure | kpa | 32.9 |
Small Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Bucket capacity | m³ | 0.3~0.42 | |
Operating weight | kg | 7680 | |
Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 2270 |
Total track length | mm | 2900 | |
Ground clearance of platform | mm | 800 | |
Platform min. slewing radius | mm | 1800 | |
Chassis width | mm | 2250 | |
Track width | mm | 450 | |
Chassis clearance from the ground | mm | 400 | |
Track height | mm | 690 | |
Total length | mm | 6140 | |
Total height | mm | 2653 | |
Total width | mm | 2130 | |
Working range | Max. digging height | mm | 7280 |
Max. discharging height | mm | 5240 | |
Max. digging depth | mm | 4000 | |
Max. vertical digging depth | mm | 3290 | |
Max. digging radius | mm | 6440 | |
Max. digging reach at ground level | mm | 6265 | |
Max.lifting height of bulldozer | mm | 395 | |
Maximum digging depth of bulldozer | mm | 410 | |
Min. slewing radius | mm | 1780 | |
Bulldozer blade length×width | mm | 2160X415 | |
Engine | Brand | YANMAR | |
Rated output power | kW/rpm | 46.3/2200 | |
Max. digging force (bucket rod) | kN | 37 | |
Max. digging force (bucket) | kN | 54 | |
Driving speed (high/low) | km/h | 4.2/2.8 | |
2Slewing speed | rpm | 11 | |
Ground specific pressure | kpa | 33.33 |
Small Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Bucket capacity | m³ | 0.4~0.52 | |
Operating weight | kg | 9100 | |
Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 2560 |
Total track length | mm | 3225 | |
Ground clearance of platform | mm | 845 | |
Platform min. slewing radius | mm | 1870 | |
Chassis width | mm | 2320 | |
Track width | mm | 450 | |
Chassis clearance from the ground | mm | 370 | |
Track height | mm | 700 | |
Total length | mm | 6470 | |
Total height | mm | 2660 | |
Total width | mm | 2250 | |
Working range | Max. digging height | mm | 7515 |
Max. discharging height | mm | 5315 | |
Max. digging depth | mm | 4375 | |
Max. vertical digging depth | mm | 3930 | |
Max. digging radius | mm | 6950 | |
Max. digging reach at ground level | mm | 6800 | |
Min. slewing radius | mm | 2250 | |
Engine | Brand | KUBOTA | |
Rated output power | kW/rpm | 60.7/2200 | |
Max. digging force (bucket rod) | kN | 43 | |
Max. digging force (bucket) | kN | 64.5 | |
Driving speed (high/low) | km/h | 4.5/2.7 | |
Slewing speed | rpm | 9 | |
Ground specific pressure | kpa | 36.8 |
Small Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Bucket capacity | m³ | 0.6~0.7 | |
Operating weight | kg | 14800 | |
Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 3000 |
Total track length | mm | 3735 | |
Ground clearance of platform | mm | 915 | |
Platform min. slewing radius | mm | 2350 | |
Chassis width | mm | 2600 | |
Track width | mm | 600 | |
Chassis clearance from the ground | mm | 410 | |
Track height | mm | 825 | |
Total length | mm | 7815 | |
Total height | mm | 2825 | |
Total width | mm | 2520 | |
Working range | Max. digging height | mm | 8630 |
Max. discharging height | mm | 6130 | |
Max. digging depth | mm | 5640 | |
Max. vertical digging depth | mm | 4540 | |
Max. digging radius | mm | 8355 | |
Max. digging reach at ground level | mm | 8230 | |
Min. slewing radius | mm | 2510 | |
Engine | Brand | ISUZU | |
Rated output power | kW/rpm | 84/2200 | |
Max. digging force (bucket rod) | kN | 72.5 | |
Max. digging force (bucket) | kN | 98 | |
Driving speed (high/low) | km/h | 5.4/3.3 | |
Slewing speed | rpm | 11.1 | |
Ground specific pressure | kpa | 36 |
ឧបករណ៍ជីកមធ្យម
Medium Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Bucket capacity | m³ | 0.95 | |
Operating weight | kg | 21300 | |
Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 3465 |
Total track length | mm | 4220 | |
Ground clearance of platform | mm | 1060 | |
Platform min. slewing radius | mm | 2750 | |
Boarding width | mm | 2710 | |
Gauge | mm | 2200 | |
Chassis width | mm | 2800 | |
Track width | mm | 600 | |
Chassis clearance from the ground | mm | 470 | |
Total height | mm | 2965 | |
The height of the boom during transport | mm | 3045 | |
Transport length | mm | 9590 | |
Working range | Max. digging height | mm | 9740 |
Max. discharging height | mm | 6980 | |
Max. digging depth | mm | 6690 | |
8 feet horizontal digging depth | mm | 6500 | |
Max. vertical digging depth | mm | 6040 | |
Max. digging radius | mm | 9950 | |
Max. digging reach at ground level | mm | 9785 | |
Min. slewing radius | mm | 3530 | |
Engine | Brand | ISUZU | |
Rated output power | kW/rpm | 110/2100 | |
Max. digging force (bucket rod) | kN | 110 | |
Max. digging force (bucket) | kN | 154 | |
Driving speed (high/low) | km/h | 4.9/3.1 | |
Slewing speed | rpm | 11.8 | |
Ground specific pressure | kpa | 43.2 |
Medium Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Power Unit | Model | Cummins QSB7 | ||||
Type | Four-stroke, supercharging, inter-cooling and direct injection | |||||
Air suction | Turbocharging and air cooling | |||||
Cylinder diameter×stroke | 6 | |||||
Displacement | mm×mm | 107X124 | ||||
Rated power | L | 6.7 | ||||
Maximum torque | kW/rpm | 124/2050 | ||||
Number of cylinders | N.m/rpm | 658/1200 | ||||
Hydraulic Unit | Hydraulic pump | |||||
Type | Dual-tandem plunger pump with variable displacement | |||||
Discharge of main pump | L/min | 2X240 | ||||
Discharge of pilot pump | L/min | 1×21 | ||||
Maximum pressure | ||||||
Oil circuit of working unit/supercharging | MPa | 31.4/34.3 | ||||
Slewing oil circuit | MPa | 26 | ||||
Traveling oil circuit | MPa | 34.3 | ||||
Pilot oil circuit | MPa | 3.9 | ||||
Hydraulic Oil Cylinder | Number of cylinders - cylinder diameter × arm diameter × stroke | |||||
Boom oil cylinder | 2-125mm×85mm×1240mm | |||||
Arm oil cylinder | 1-135mm×95mm×1540mm | |||||
Bucket oil cylinder | 1-120mm×80mm×1055mm | |||||
Rotary System | Driving mode | Hydraulic drive | ||||
Swing motor | Axial plunger motor | |||||
Parking brake | Hydraulic disc brake | |||||
Rotating speed | rpm | 11.8 | ||||
Working Weight and Specific Pressure | The working weight includes a 5,700 mm HD type boom, a 2,920 mm HD type arm, an operator, lubricant, coolant, fuel and other standard equipment. | |||||
Working weight | kg | 21300 | ||||
Width of track link | mm | 600 | ||||
Ground specific pressure | kPa | 46 | ||||
Traveling System | Driving mode | Hydraulic drive | ||||
Travel motor | 2× two-speed transmission axial piston motor | |||||
Parking brake | Hydraulic disc brake | |||||
Traveling speed | km/h | 3.5/5.2 | ||||
Traveling traction | kN | 232 | ||||
Maximum gradeability | 70% (35°) | |||||
Lower Traveling Frame | Intermediate frame | HD type and X-shaped frame | ||||
Crawler frame | HD type box beam structure | |||||
Number of crawler sections | 2×47 sections | |||||
Number of carrier rollers | 2×2 | |||||
Number of thrust rollers | 2×8 | |||||
Caterpillar track guide mechanism | 2×2 | |||||
Coolant and Lubricant | Fuel tank | L | 370 | |||
Hydraulic oil tank | L | 250 | ||||
Radiator | L | 30 | ||||
Engine oil | L | 24 | ||||
Traveling reducer oil | L | 2X5 | ||||
Slewing reducer oil | L | 4 | ||||
Bucket | Bucket capacity (ISO standard) | m³ | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |
Bucket width (including side blade plate) | mm | 1120 | 1050 | 1170 | 1100 | |
Bucket weight | kg | 856 | 862 | 897 | 911 | |
Number of bucket teeth | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Configurations | ||||||
2.9m standard arm | Standard Configurations | O | ||||
2.6m arm | ◆ | |||||
Working Range | Boom length | mm | 5700 | |||
Arm length | mm | 2900 | *2600 | |||
Max.digging height | mm | 9750 | 9490 | |||
Max.unloading height | mm | 6980 | 6760 | |||
Max.digging depth | mm | 6750 | 6430 | |||
Digging depth (2.44m; horizontal) | mm | 6560 | 6230 | |||
Max.vertical digging depth | mm | 5900 | 5560 | |||
Max.digging reach | mm | 9940 | 9630 | |||
Max.ground digging reach | mm | 9775 | 9460 | |||
Min.front swing radius | mm | 3560 | 3660 | |||
Digging force of bucket (ISO supercharging) | kN | 155 | 155 | |||
Digging force of arm (ISO supercharging) | kN | 110 | 123 | |||
Outline Dimension | Boom length | mm | 5700 | |||
Arm length | mm | 2900 | *2600 | |||
Total length | mm | 9570 | 9615 | |||
Total height | mm | 2495 | 3010 | |||
Total width | mm | 2800 | ||||
Ground clearance of counterweight | mm | 1060 | ||||
Minimum ground clearance | mm | 478 | ||||
Tail swing radius | mm | 2750 | ||||
Ground contact length of track | mm | 3465 | ||||
Length of track | mm | 4260 | ||||
Track gauge | mm | 2200 | ||||
Width of track | mm | 2800 | ||||
Width of track link | mm | 600 | ||||
Cab height | mm | 2945 | ||||
Height of machine hood | mm | 2250 | ||||
Width of turntable | mm | 2710 |
Medium Excavator
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
ដាក់ស្នើ...:
Bucket capacity | m³ | 1.05 | |
Operating weight | kg | 22600 | |
Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 3655 |
Total track length | mm | 4450 | |
Ground clearance of platform | mm | 1070 | |
Platform min. slewing radius | mm | 2750 | |
Boarding width | mm | 2710 | |
Gauge | mm | 2390 | |
Chassis width | mm | 2990 | |
Track width | mm | 600 | |
Chassis clearance from the ground | mm | 480 | |
Total height | mm | 2965 | |
The height of the boom during transport | mm | 3165 | |
Transport length | mm | 9550 | |
Working range | Max. digging height | mm | 9830 |
Max. discharging height | mm | 6950 | |
Max. digging depth | mm | 6685 | |
8 feet horizontal digging depth | mm | 6510 | |
Max. vertical digging depth | mm | 6085 | |
Max. digging radius | mm | 9980 | |
Max. digging reach at ground level | mm | 9810 | |
Min. slewing radius | mm | 3545 | |
Engine | Brand | ISUZU | |
Rated output power | kW/rpm | 125/2100 | |
Max. digging force (bucket rod) | kN | 113.3 | |
Max. digging force (bucket) | kN | 161.3 | |
