លក្ខណៈពិសេសនៃផលិតផល
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអេឡិចត្រូនិចកម្រិតខ្ពស់
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលអាចទុកចិត្តបាន
ម៉ាស៊ីនដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
កាប៊ីនមានផាសុខភាព
ការសម្តែងកាន់តែប្រសើរ
គុណភាពគួរឱ្យទុកចិត្តជាងមុន
ការគ្រប់គ្រងងាយស្រួលជាង
ជួរធំទូលាយនៃកម្មវិធី
រូបរាងទូទៅគឺសាមញ្ញ
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់និងម៉ាស៊ីនម៉ាកដែលនាំចូលនិងល្បី
វិធីសាស្រ្តប្រតិបត្ដិការច្រើនសម្រាប់ឧបករណ៍កែវពង្រីក
ដ្រាយកង់ទាំងអស់, ការសម្តែងចេញពីផ្លូវយ៉ាងខ្លាំង
ជាមួយនឹងមុខងារបើកបរបន្ទុក
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកាប៊ីន
មានសមត្ថភាពដឹកកាន់តែប្រសើរ
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យកម្រិតខ្ពស់
ការរចនាទំងន់ស្រាលនៃដែកថែបដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ឆកោន / ឌ្រីហ្គោល / "យូ" - ផ្នែកឈើឆ្កាងដែលរីកលូតលាស់យ៉ាងសំខាន់នាំមុខ។ ប្រវែងនៃផលិតផលស្រដៀងគ្នា។ , វាមានសមត្ថភាពលើកធំបំផុតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌការងារដូចគ្នាហើយសមត្ថភាពបើកបររបស់វាគឺខ្លាំងជាង ផលិតផលស្រដៀងគ្នា។ ទំងន់សរុបគឺស្រាលបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់របស់វា។ ការបោសសំអាតដីធំទូលាយការឆ្លងកាត់ដ៏ល្អ
ការរីកចំរើនដ៏សំខាន់នៃកែវពង្រីកប្រាំផ្នែក
បច្ចេកវិទ្យាត្រួតពិនិត្យកម្រិតខ្ពស់
ធនធានបច្ចេកទេសដែលអាចទុកចិត្តបានប្រតិបត្តិការដែលអាចបត់បែនបាន
សន្សំសំចៃពេលវេលាសន្សំសំចៃកម្លាំងពលកម្មលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាព
សម្ពាធនៅលើដីគឺតូចកាំវិលគឺតូចហើយប្រតិបត្តិការផ្ទៃផ្លូវគ្រប់អាកាសធាតុមិនត្រូវបានកំណត់ដោយកន្លែងនោះទេវាមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សដោយគ្មានការរុះរើនិងការជួបប្រជុំគ្នាហើយការផ្លាស់ប្តូរមានភាពងាយស្រួលបំផុត។
សមត្ថភាពលើកបានរហូតដល់ ៧៥ តោន
សមត្ថភាពលើកអតិបរមាដែលអាចដាក់បានរហូតដល់ ១៦០ តោន
ពេលលើកអត្រាអតិបរមាអាចឈានដល់ 750KN · m
ផលិតផលទាំងអស់
Telehandler
Telehandler
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Dimensions(LXWXH) | mm | 7530X2320X2550 6464X2320X2550 | |
Operating weight | kg | 9472/10650 | |
Max. lifting capacity | kg | 3500 | |
Max. lifting height | mm | 9000/13750 | |
Max. reach | mm | 4900/9700 | |
Tipping load at max.reach | kg | 2800/2000 | |
Distance of load center | mm | 500 | |
Outside turning radius | mm | 4200 | |
Traction force | kN | 80 | |
Cycle Time | Lift time-without load | s | 16 |
Lower time-without load | s | 12 | |
Telescope in, time at max.reach-without load | s | 14 | |
Telescope in, time at max.height-without load | s | 13 | |
Telescope out, time at max.reach-without load | s | 18 | |
Telescope out, time at max.height-without load | s | 20 | |
Engine | Model | Perkins | |
Type | 1104D-E44T | ||
Power | kW/rpm | 74.5/2200 | |
Max. torque | N.m/rpm | 412/1400 | |
Injection | Direct injection | ||
Cooling | Water cooled | ||
Transmission System | Transmission | Hydrostatic | |
Number of speed | 2/2 | ||
Max. travel speed | km/h | 35 | |
Gradeability | % | 60 | |
Hydraulic System | Pistons pump with capacity at max.speed | ml/r | 63 |
Max. working pressure | bar | 265 | |
Joystick | 4 in 1 | ||
Capacities | Hydraulic oil | L | 190 |
Fuel | L | 140 | |
Engine oil | L | 6.5 | |
Engine coolant | L | 16 | |
Tyres | 405/70-24 | ||
Forks | LengthXWidthXThickness | mm | 1200X120X45 |
Max. distance between forks | mm | 1040 | |
Rotation | ° | 126 |
Telehandler
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Dimensions(LXWXH) | mm | 7366X2320X2450 7215X2320X2450 | |
Operating weight | kg | 10600/12800 | |
Max. lifting capacity | kg | 4000 | |
Max. lifting height | mm | 10200/14460 | |
Max. reach | mm | 5.2/9.7 | |
Tipping load at max.reach | kg | 2800/1400 | |
Distance of load center | mm | 500 | |
Outside turning radius | mm | 5060 | |
Traction force | kN | 40 | |
Cycle Time | Lift time-without load | s | 9 |
Lower time-without load | s | 10 | |
Telescope in, time at max.reach-without load | s | 24 | |
Telescope in, time at max.height-without load | s | ||
Telescope out, time at max.reach-without load | s | 12 | |
Telescope out, time at max.height-without load | s | ||
Engine | Model | ||
Type | YCD4J23TB-100 | ||
Power | kW/rpm | 73.6/2200 | |
Max. torque | N.m/rpm | 380/≤1650 | |
Injection | Direct injection | ||
Cooling | Water cooled | ||
Transmission System | Transmission | Hydrostatic | |
Number of speed | 2/2 | ||
Max. travel speed | km/h | 36 | |
Gradeability | % | 30 | |
Capacities | Hydraulic oil | L | 180 |
Fuel | L | 140 | |
Engine oil | L | 7.5 | |
Cooling system | L | 15 | |
Tyres | Front | PR | 15.5-25-16 |
Rear | PR | 9.00-20-11 | |
Forks | LengthXWidthXThickness | mm | 1220X125X50 |
Max. distance between forks | mm | 1200 | |
Rotation | ° | 117 |
Telehandler
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Dimensions(LXWXH) | mm | 7366X2320X2450 7215X2320X2450 | |
Operating weight | kg | 10600/12800 | |
Max. lifting capacity | kg | 4000 | |
Max. lifting height | mm | 10200/14460 | |
Max. reach | m | 5.2/9.7 | |
Tipping load at max.reach | kg | 2800/1400 | |
Distance of load center | mm | 500 | |
Outside turning radius | mm | 5060 | |
Traction force | kN | 40 | |
Cycle Time | Lift time-without load | s | 9 |
Lower time-without load | s | 10 | |
Telescope in, time at max.reach-without load | s | 20 | |
Telescope in, time at max.height-without load | s | ||
Telescope out, time at max.reach-without load | s | 16 | |
Telescope out, time at max.height-without load | s | ||
Engine | Model | ||
Type | YCD4J23T8-100 | ||
Power | kW/rpm | 73.6/2200 | |
Max. torque | N.m/rpm | 380/≤ 1650rpm | |
Injection | Direct injection | ||
Cooling | Water cooled | ||
Transmission System | Transmission | Hydrostatic | |
Number of speed | 2/2 | ||
Max. travel speed | km/h | 36 | |
Gradeability | % | 30 | |
Capacities | Hydraulic oil | L | 180 |
Fuel | L | 140 | |
Engine oil | L | 7.5 | |
Cooling system | L | 15 | |
Tyres | Front | PR | 15.5-25-16 |
Rear | PR | 9.00-20-11 | |
Forks | LengthXWidthXThickness | mm | 1220X125X50 |
Max. distance between forks | mm | 1200 | |
Rotation | ° | 117 |
ម៉ាស៊ីនស្ទូចត្រីស្ទូច
Truss Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Max. rated lifting capacity | t | 55 | ||
Max. rated lifting moment | t.m | 200 | ||
Working condition of main boom | Main boom length | m | 13-52 | |
Main boom luffing angle | ° | 30-80 | ||
Working condition of fixed jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | 43+15 | |
Included angle between main boom and jib | ° | 10/30 | ||
Working condition of the tower-type jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | ― | |
Included angle between main boom and tower-type jib | ° | ― | ||
Working speed | Wire cable speed | Lifting | m/min | 110 |
Dropping | m/min | 110 | ||
Luffing, boom rising | m/min | 60 | ||
Luffing, boom louering | m/min | 60 | ||
Swing speed | r/min | 1.6 | ||
Travelling speed | km/h | 1.2 | ||
Grade ability (with basic boom, the operator cabin is at reat side) | % | 40 | ||
Engine | Engine Brand | kW | Weichai | |
Engine model | r/min | WP6G190E26 | ||
Nominal output power | kW | 140 | ||
Nominal rotation speed | r/min | 1900 | ||
Total weight (with basic boom) | t | 49 | ||
Ground pressure (with basic boom) | Mpa | 0.07 | ||
Counter weight mass | t | 19 |
Truss Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Max. rated lifting capacity | t | 85 | ||
Max. rated lifting moment | t.m | 344 | ||
Working condition of main boom | Main boom length | m | 13-58 | |
Main boom luffing angle | ° | 30-80 | ||
Working condition of fixed jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | 49+18 | |
Included angle between main boom and jib | ° | 15/30 | ||
Working condition of the tower-type jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | ― | |
Included angle between main boom and tower-type jib | ° | ― | ||
Working speed | Wire cable speed | Lifting | m/min | 115 |
Dropping | m/min | 115 | ||
Luffing, boom rising | m/min | 65 | ||
Luffing, boom louering | m/min | 65 | ||
Swing speed | r/min | 1.7 | ||
Travelling speed | km/h | 1.2 | ||
Grade ability (with basic boom, the operator cabin is at reat side) | % | 30 | ||
Engine | Engine Brand | kW | Weichai | |
Engine model | r/min | WP7G300 | ||
Nominal output power | kW | 220 | ||
Nominal rotation speed | r/min | 2300 | ||
Total weight (with basic boom) | t | 80 | ||
Ground pressure (with basic boom) | Mpa | 0.085 | ||
Counter weight mass | t | 25.2 |
Truss Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Max. rated lifting capacity | t | 160 | ||
Max. rated lifting moment | t.m | 861 | ||
Working condition of main boom | Main boom length | m | 18-84 | |
Main boom luffing angle | ° | 30-82 | ||
Working condition of fixed jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | 69+30 | |
Included angle between main boom and jib | ° | 10/30 | ||
Working condition of the tower-type jib | Longest main boom + Longest corresponding jib | m | 57+51 | |
Included angle between main boom and tower-type jib | ° | 65/75/85 | ||
Working speed | Wire cable speed | Lifting | m/min | 137 |
Dropping | m/min | 137 | ||
Luffing, boom rising | m/min | 37 | ||
Luffing, boom louering | m/min | 37 | ||
Swing speed | r/min | 1.5 | ||
Travelling speed | km/h | 1.2 | ||
Grade ability (with basic boom, the operator cabin is at reat side) | % | 30 | ||
Engine | Engine Brand | kW | Weichai | |
Engine model | r/min | WP10.336 | ||
Nominal output power | kW | 247 | ||
Nominal rotation speed | r/min | 2100 | ||
Total weight (with basic boom) | t | 169 | ||
Ground pressure (with basic boom) | Mpa | 0.093 | ||
Counter weight mass | t | 64.5 |
រទេះរុញរទេះរុញ
Rough Terrain Wheel Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Dimension parameters | Outline dimensions(L×W×H) | mm | 9175×2495×3440 |
Wheelbase | mm | 3600 | |
Wheelspan | mm | 2015 | |
Outrigger span(horizontal×vertical) | mm | 6000×6310 | |
Main boom length | mm | 7700~28000 | |
Jib length | mm | 6000~9000 | |
Main boom elevation angle | ° | -7.5~80 | |
Jib installation angle | ° | 0/15/30 | |
Mass parameters | Curb weight of whole vehicle | kg | 27500 |
Front axle carrying mass | kg | 13800 | |
Rear axle carrying mass | kg | 13700 | |
Power system parameters | Engine model | - | QSB6.7-C240 |
Engine rated power | kW/rpm | 179/2500 | |
Engine rated torque | N·m/rpm | 987/1500 | |
Emission standard | - | 欧Ⅲ Euro Ⅲ | |
Travelling parameters | Maximum travelling speed | km/h | 55 |
Minimum turning radius(2 wheel/4 wheel) | m | 23.5/12.5 | |
Minimum ground clearance | mm | 300 | |
Approach angle | ° | 22.5 | |
Departure angle | ° | 21.5 | |
Maximum gradeability | % | 60 | |
Minimum braking distance(24km/h) | m | ≤9.4 | |
Working performance parameters | Maximum rated lifting moment | KN·m | 862 |
Maximum rated lifting capacity | T | 25 | |
Minimum rated radius | m | 3 | |
Maximum lifting height of basic boom | mm | 6900 | |
Maximum lifting height of longest main boom | mm | 28000 | |
Maximum lifting height of longest jib | mm | 38700 | |
Operating speed parameters | Maximum single rope lifting speed of main winch (idle load) | m/min | 135 |
Fully extending/retracting time of lifting boom | s | 65/50 | |
Raising/lowering time of lifting boom | s | 45/40 | |
Maximum slewing speed | r/min | <2.1 | |
Fully extending/retracting time of horizontal outriggers | s | 15/10 | |
Fully extending/retracting time of vertical outriggers | s | 25/20 |
Rough Terrain Wheel Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Dimension parameters | Outline dimensions(L×W×H) | mm | 9400×2480×3440 |
Wheelbase | mm | 3600 | |
Wheelspan | mm | 2015 | |
Outrigger span(horizontal×vertical) | mm | 6000×6310 | |
Main boom length | mm | 8000~24500 | |
Jib length | mm | 6000~9000 | |
Main boom elevation angle | ° | -7.5~80 | |
Jib installation angle | ° | 0/15/30 | |
Mass parameters | Curb weight of whole vehicle | kg | 23900 |
Front axle carrying mass | kg | 12000 | |
Rear axle carrying mass | kg | 11900 | |
Power system parameters | Engine model | - | QSB6.7-C215 |
Engine rated power | kW/rpm | 160/2500 | |
Engine rated torque | N·m/rpm | 888/1500 | |
Emission standard | - | 欧Ⅲ Euro Ⅲ | |
Travelling parameters | Maximum travelling speed | km/h | 55 |
Minimum turning radius(2 wheel/4 wheel) | m | 23.5/12.5 | |
Minimum ground clearance | mm | 300 | |
Approach angle | ° | 22.5 | |
Departure angle | ° | 21.5 | |
Maximum gradeability | % | 60 | |
Minimum braking distance(24km/h) | m | ≤9.4 | |
Working performance parameters | Maximum rated lifting moment | KN·m | 750 |
Maximum rated lifting capacity | T | 26 | |
Minimum rated radius | m | 2.2 | |
Maximum lifting height of basic boom | mm | 7840 | |
Maximum lifting height of longest main boom | mm | 24950 | |
Maximum lifting height of longest jib | mm | 35000 | |
Operating speed parameters | Maximum single rope lifting speed of main winch (idle load) | m/min | 135 |
Fully extending/retracting time of lifting boom | s | 55/45 | |
Raising/lowering time of lifting boom | s | 45/40 | |
Maximum slewing speed | r/min | <2.1 | |
Fully extending/retracting time of horizontal outriggers | s | 15/10 | |
Fully extending/retracting time of vertical outriggers | s | 25/20 |
Rough Terrain Wheel Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Dimension parameters | Outline dimensions(L×W×H) | mm | 13640×3280×3750 |
Wheelbase | mm | 4000 | |
Wheelspan | mm | 2605 | |
Outrigger span(horizontal×vertical) | mm | 7200×7200 | |
Main boom length | mm | 11300~42500 | |
Jib length | mm | 9500~16000 | |
Main boom elevation angle | ° | -3.5~78 | |
Jib installation angle | ° | 0/15/30 | |
Mass parameters | Curb weight of whole vehicle | kg | 44600 |
Front axle carrying mass | kg | 22000 | |
Rear axle carrying mass | kg | 22600 | |
Power system parameters | Engine model | - | ISLe310 30/WP10.290 |
Engine rated power | kW/rpm | 700/2100 213/2200 | |
Engine rated torque | N·m/rpm | 1200/1000-1700 1160/1200-1600 | |
Emission standard | - | 欧Ⅲ Euro Ⅲ/国Ⅲ National Ⅲ | |
Travelling parameters | Maximum travelling speed | km/h | 40 |
Minimum turning radius(2 wheel/4 wheel) | m | 12.8/7.8 | |
Minimum ground clearance | mm | 450 | |
Approach angle | ° | 24.7 | |
Departure angle | ° | 19 | |
Maximum gradeability | % | 70 | |
Minimum braking distance(24km/h) | m | ≤9.7 | |
Working performance parameters | Maximum rated lifting moment | KN·m | 1865 |
Maximum rated lifting capacity | T | 55 | |
Minimum rated radius | m | 3 | |
Maximum lifting height of basic boom | mm | 12520 | |
Maximum lifting height of longest main boom | mm | 42550 | |
Maximum lifting height of longest jib | mm | 59100 | |
Operating speed parameters | Maximum single rope lifting speed of main winch (idle load) | m/min | 130 |
Fully extending/retracting time of lifting boom | s | 70/140 | |
Raising/lowering time of lifting boom | s | 54/54 | |
Maximum slewing speed | r/min | <2.6 | |
Fully extending/retracting time of horizontal outriggers | s | 15/12 | |
Fully extending/retracting time of vertical outriggers | s | 30/25 |
ម៉ាស៊ីនស្ទូចកែវយឹត
Telescopic Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Size | Size (L×W×H) | mm | 5130×2320×2795 |
Track base | mm | 2335 | |
Crawler length | mm | 2915 | |
Ground clearance of platform | mm | 751 | |
Tail swing radius | mm | 1471 | |
Chassis width | mm | 2320 | |
Track width | mm | 450 | |
Min. ground clearance | mm | 343 | |
Track height | mm | 650 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 2795 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 5 |
Max. torque of basic boom | t.m | 10.5 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 6 | |
Length of basic boom | m | 4.63 | |
Longest arm length | m | 15.63 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 5.3 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 16.13 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 11/9 |
Boom extending / retracting time | s | 23/39 | |
Slewing speed | rpm | 3 | |
Max. line speed | m/min | 110 | |
Traveling speed | km/h | 3.8 | |
Micro-traveling speed | km/h | 0.25 | |
Total weight | t | 10.91 | |
Max. gradeability | % | 36.4 | |
Ground pressure | Mpa | 0.051 | |
Engine | Brand | YANMAR | |
Model | 4TNV98C-SSU | ||
Operationtype | water cooled / turbol | ||
Displacement | L | 3.319 | |
Power / Speed | kW/rpm | 46.2/2200 | |
Full tank capacity | L | 125 |
Telescopic Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Main performance parameters | Max rated lifting capacity | t | 10 | |
Min rated range | m | 2.5 | ||
Turntable tail swing radius | mm | 2750 | ||
Maximum load moment | Basic boom | KN.m | 333 | |
Full extensional main boom | KN.m | 156 | ||
Lifting height | Basic boom | m | 7 | |
Full extensional main boom | m | 21.5 | ||
Full extensional boom + jib | m | 26 | ||
Boom length | Basic boom | m | 6.8 | |
Full extensional main boom | m | 21.2 | ||
Full extensional boom + jib | m | 21.2+5 | ||
Installation angle of jib | ° | 0、15、30、45 | ||
Dimensions | Overall length | mm | 9073 | |
Overall width (extension/retraction) | mm | 2800 | ||
Overall height | mm | 3070 | ||
Machine weight | t | 20.5 | ||
Travel | Speed | km/h | 2.7/4.1 | |
Minimum ground clearance of frame | mm | 478 | ||
Max gradeability | % | 40 | ||
Ground pressure | Mpa | 0.05 | ||
Operating speed | Maximum speed of hoisting single rope (no load) | m/min | 115 | |
Boom telescopic time (extension/retraction) | S | 20/33 | ||
Boom luffing time (up/down) | S | 12/16 | ||
Swing speed | r/min | 3 | ||
Engine | Brand | / | Cummins | |
Models | / | QSB6.7 | ||
Type | / | Direct injection, four-stroke, turbocharged, inter-cooling | ||
Displacement | L | 6.7 | ||
Power | Kw | 129 | ||
Rotation speed | r/min | 2200 | ||
Capacity of hydraulic oil tank | L | 280 | ||
Capacity of fuel tank | L | 380 |
Telescopic Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Size | Size (L×W×H) | mm | 12200×2800×3120 |
Track base | mm | 3820 | |
Crawler length | mm | 4580 | |
Ground clearance of platform | mm | 1192 | |
Tail swing radius | mm | 3540 | |
Chassis width | mm | 2800/3600 | |
Track width | mm | 700 | |
Min. ground clearance | mm | 458 | |
Track height | mm | 985 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 3120 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 16 |
Max. torque of basic boom | t.m | 61.2 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 30.6 | |
Length of basic boom | m | 10 | |
Longest arm length | m | 31.3 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 10.1 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 31.5 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 40/35 |
Boom extending / retracting time | s | 50/40 | |
Slewing speed | rpm | 2.5 | |
Max. line speed | m/min | 140 | |
Traveling speed | km/h | 4 | |
Micro-traveling speed | km/h | 2.4 | |
Total weight | t | 28.5 | |
Max. gradeability | % | 40 | |
Ground pressure | Mpa | 0.053 | |
Engine | Brand | Cummins | |
Model | QSB5.9-C180 | ||
Operationtype | turbol / air-air intercooler | ||
Displacement | L | 5.9 | |
Power / Speed | kW/rpm | 132/2200 | |
Full tank capacity | L | 330 |
Telescopic Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Size | Size (L×W×H) | mm | 12870×2900×3190 |
Track base | mm | 3945 | |
Crawler length | mm | 4610 | |
Ground clearance of platform | mm | 1185 | |
Tail swing radius | mm | 3675 | |
Chassis width | mm | 2900/3950 | |
Track width | mm | 700 | |
Min. ground clearance | mm | 460 | |
Track height | mm | 990 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 3190 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 26 |
Max. torque of basic boom | t.m | 98 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 45 | |
Length of basic boom | m | 10.6 | |
Longest arm length | m | 33.1 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 10.5 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 33 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 48/46 |
Boom extending / retracting time | s | 60/55 | |
Slewing speed | rpm | 2.2 | |
Max. line speed | m/min | 125 | |
Traveling speed | km/h | 2.5 | |
Micro-traveling speed | km/h | 1.25 | |
Total weight | t | 34.6 | |
Max. gradeability | % | 40 | |
Ground pressure | Mpa | 0.062 | |
Engine | Brand | Cummins | |
Model | QSB6.7-C190 | ||
Operationtype | water cooled / intercooler / turbol | ||
Displacement | L | 6.7 | |
Power / Speed | kW/rpm | 142/2200 | |
Full tank capacity | L | 450 |
Telescopic Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Size | Size (L×W×H) | mm | 13390×3300×3090 |
Track base | mm | 4865 | |
Crawler length | mm | 5720 | |
Ground clearance of platform | mm | 1150 | |
Tail swing radius | mm | 4200 | |
Chassis width | mm | 3300/4560 | |
Track width | mm | 760 | |
Min. ground clearance | mm | 392 | |
Track height | mm | 980 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 3090 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 35 |
Max. torque of basic boom | t.m | 135 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 63 | |
Length of basic boom | m | 10.8 | |
Longest arm length | m | 40 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 10.6 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 39.6 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 46/60 |
Boom extending / retracting time | s | 80/125 | |
Slewing speed | rpm | 1.5 | |
Max. line speed | m/min | 125 | |
Traveling speed | km/h | 2.5 | |
Micro-traveling speed | km/h | 1.5 | |
Total weight | t | 46.3 | |
Max. gradeability | % | 40 | |
Ground pressure | Mpa | 0.076 | |
Engine | Brand | Cummins | |
Model | QSB6.7-C215 | ||
Operationtype | water cooled / intercooler / turbol | ||
Displacement | L | 6.7 | |
Power / Speed | kW/rpm | 158/2000 | |
Full tank capacity | L | 540 |
Telescopic Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Size | Size (L×W×H) | mm | 13960×3300×3280 |
Track base | mm | 5300 | |
Crawler length | mm | 6200 | |
Ground clearance of platform | mm | 1230 | |
Tail swing radius | mm | 4535 | |
Chassis width | mm | 3300/4960 | |
Track width | mm | 760 | |
Min. ground clearance | mm | 400 | |
Track height | mm | 980 | |
The top of the operating room is off the ground | mm | 3280 | |
Parameters | Max. lifting load | t | 55 |
Max. torque of basic boom | t.m | 193 | |
Max. lifting force of full extending boom | t.m | 73.2 | |
Length of basic boom | m | 11.5 | |
Longest arm length | m | 43.5 | |
Max. lifting height of the basic arm | m | 11.6 | |
Max. lifting height of the longest arm | m | 43.8 | |
Work Parameters | Boom rising / descending time | s | 70/55 |
Boom extending / retracting time | s | 106/100 | |
Slewing speed | rpm | 1.3 | |
Max. line speed | m/min | 130 | |
Traveling speed | km/h | 2.1 | |
Micro-traveling speed | km/h | 1.4 | |
Total weight | t | 58 | |
Max. gradeability | % | 40 | |
Ground pressure | Mpa | 0.089 | |
Engine | Brand | Cummins | |
Model | QSB6.7-C215 | ||
Operationtype | turbol / air-air intercooler | ||
Displacement | L | 6.7 | |
Power / Speed | kW/rpm | 158/2000 | |
Full tank capacity | L | 430 |
Telescopic Crawler Crane
ការសាកសួរព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិត
បញ្ជូនសំណួរនិងតម្រូវការរបស់អ្នកយើងនឹងទាក់ទងអ្នកឆាប់ៗ តាមដែលអាចធ្វើបាន.
លក្ខណៈនៃការសម្តែង:
Size | Size (L×W×H) | mm | 14400×3300×3390 |
Track base | mm | 5300 | |
Crawler length | mm | 6200 | |
Ground clearance of platform | mm | 1280 | |
Tail swing radius | mm | 4745 | |
Chassis width | mm | 3300/4960 | |
Track width | mm | 760 | |
Min. ground clearance | mm | 250 | |
